Comparatif des parcours de canyoning des gorges du Verdon
Afin de vous aider à faire votre choix, voici un comparatif de nos differents parcours de canyoning les plus classiques.
Difficulté | Période | Âge minimum | Durée de l'activité | Durée totale | Tarif | |
---|---|---|---|---|---|---|
Clue du Haut Jabron | Découverte | De Mai à Septembre | 8 ans | 1h30 | 3h00 | 40€ |
Clue de Saint Auban | Sportif | De mi-Juin à Septembre | 14 ans | 2h30 | 3h30 | 50€ |
Clue du Riolan | Sportif | De Mai à Septembre | 14 ans | 4h30 | 6h30 | 70€ |
Clue d'Aiglun | Sportif | De Juillet à Septembre | 14 ans | 4h00 | 6h30 | 70€ |
Torrent de la Lance | Trés sportif | De Juillet à Septembre | 16 ans | 5h30 | 7h30 | 80€ |
Canyon de Main Morte | Trés Sportif | Toute l'année | 16 ans | 5h00 | 6h30 | 75€ |
Val d'Angouire | Sportif | Printemps | 16 ans | 4h30 | 7h | 70€ |
Riou de la Bollène | Sportif | De Juin à Septembre | 14 ans | 4h00 | 5h30 | 70€ |
Canyon de la Ferné | Sportif | Toute l'année | 16 ans | 5h00 | 6h30 | 75€ |
Riou de Moustiers | Sportif | Avril-Mai | 16 ans | 4h00 | 5h30 | 68€ |
Canyon de Male Vesse | Très sportif | De juillet à Septembre | 16 ans | 4h00 | 7h00 | 80€ |
Gours du Ray | Initiation | De mai à septembre | 12 ans | 2H00 | 3H15 | 50€ |
Canyon de Chaudan + Amen | Sportif à très sportif | De juin à septembre | 16 ans | 5h00 | 7h30 | 90€ |
Localisation - Parcours de canyoning autours de Castellane
Vous pouvez utiliser la carte ci-dessous pour calculer votre itinéraire vers votre lieu d'activité. N'oubliez pas de majorer le temps estimé par Google d'environ 20%, qui correspondent au temps perdu sur nos petites routes.
Veuillez patienter pendant le chargement de la carte...